Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.268,13R$ 2.268,13R$ 2.268,13R$ 2.268,13R$ 2.268,13R$ 2.357,26R$ 2.357,26 R$ 2.357,26   R$ 18.412,43
Adiantamento 13°R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.290,81R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 2.290,81
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 903,62   R$ 903,62
Outras RemuneracoesR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00 R$ 1.000,00   R$ 8.000,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.268,13R$ 3.268,13R$ 3.268,13R$ 3.268,13R$ 5.558,94R$ 3.357,26R$ 3.357,26 R$ 4.260,88   R$ 29.606,86
Desconto PrevidenciarioR$ 317,54R$ 317,54R$ 317,54R$ 317,54R$ 317,54R$ 330,02R$ 330,02 R$ 330,02   R$ 2.577,76
Desconto de Imposto de RendaR$ 123,22R$ 123,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 246,44
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.057,55   R$ 1.057,55
Total de DescontosR$ 440,76R$ 440,76R$ 317,54R$ 317,54R$ 317,54R$ 330,02R$ 330,02 R$ 1.387,57   R$ 3.881,75
Salario LiquidoR$ 2.827,37R$ 2.827,37R$ 2.950,59R$ 2.950,59R$ 5.241,40R$ 3.027,24R$ 3.027,24 R$ 2.873,31   R$ 25.725,11
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/06/202331/05/202401/09/202430/09/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio Doenca RPPS22/08/202431/08/2024
Auxilio Doenca RPPS22/05/202419/08/2024
Auxilio Doenca RPPS03/04/202417/04/2024
Auxilio Doenca RPPS04/03/202411/03/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS